洒水车由车辆底盘系统、罐体、水泵、管路系统、前冲后洒、洒水炮、洒水平台等部件组成,水泵的动力来源于底盘发动机,动力由底盘发动机输出变速器,再由变速器上安装的取力器通过传动轴输出水泵,水泵将罐体内液体通过管路系统喷洒出来,实现前冲、后洒等功能。
程力威CLW5252GPSD6绿化喷洒车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2010,2040,2070 |
轴 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近离去角 | 20/13,20/12 | 前悬后悬 | 1480/2880,1500/2860 |
220/299
程力威CLW5252GPSD6绿化喷洒车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 |
程力威CLW5252GPSD6绿化喷洒车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5252GPSD6 | 公告批次 | 324 |
外形尺寸(mm) | 10060×2550×3200 | 罐体容积(m3) | 14.49 |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 13805,13870 |
整备质量(kg) | 11000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | 是 |
高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1、该车仅选用4350+1350mm轴距;2、罐体有效容积:14.49立方米,当选装普通后平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):6900×2300×1320,当选装喷雾机组后平台时罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):6300×2300×1450;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车系统()有限公司;5、该车可选装:A,后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B,后部带LED箭头指示灯;C,后部带弧形喷雾装置; D,可选装新款外观带雾炮平台;6、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化;7、随底盘选装驾驶室。 |
洒水车专用性能:前冲(喷)后洒、带侧喷、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高压炮(炮喷射形状可调:直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,**射程可达30 米),配备大功率专用洒水泵,带消防接头,带自流阀,带自吸功能,带滤网。吸程≥6米,洒水宽度≥16 米 射程≥30 米。
上装罐体材质:罐体采用 Q235,隔板厚度 3mm,罐体碳钢厚度 4mm,封头厚度 5mm.大口径直通球阀,铝合金三通,加粗主管道(76)
铸铝管接件:铝合金弯头三通、铝合金法兰三通、铝合金泵出口四通、铝合金泵进口直通,模具一次性压铸成型,无焊缝,避免漏水,标准化设计,互换性好,方便维修换件,铝合金材质更轻量化,美观实用,提升产品档次。其他配件:铝合金后洒、不锈钢球阀、S 型新款高压水炮
冲孔板车平台:加厚冲孔板,防滑性更好,平台上不积水,结构优化,冲压成。
服务热线
服务热线
手机网站
微信公众号